:::
| Entry Year | Name | Entry Year | Name | Entry Year | Name | Entry Year | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 93 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | Hui-Yin Wu | 95 | 95 | 95 | |||
| 95 | 95 | 95 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 97 | Chen,Ming-I | 97 | 97 | 97 | |||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 98 | 98 | 100 | 100 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| Entry Year | Name | Entry Year | Name | Entry Year | Name | Entry Year | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1813 | -1811 | 89 | 90 | ||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 90 | 91 | 91 | 91 | ||||
| 91 | 91 | 92 | 92 | ||||
| 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
| 92 | 92 | 93 | 93 | ||||
| 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | Chris Ching | 96 | 96 | 96 | |||
| 96 | 96 | Emily | 96 | 96 | |||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 96 | 96 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 97 | 98 | 陳伯彥 | 98 | 陳念芸 | 98 | 許齡文 | |
| 98 | 林欣眉 | 98 | 張皓婷 | 98 | 趙麗婷 | 98 | 李奕青 |
| 98 | 彭俊維 | 98 | 郭惠菁 | 98 | 周詩苑 | 98 | 賴佩吟 |
| 98 | 林侃儒 | 98 | 陳怡帆 | 98 | 謝明宏 | 98 | 謝采縈 |
| 98 | 許尹瑄 | 98 | 李星瑩 | 98 |
| Entry Year | Name | Entry Year | Name | Entry Year | Name | Entry Year | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 90 | 90 | 91 | ||||
| 91 | 91 | 92 | 92 | ||||
| 93 | 93 | 93 | 94 | Cheng-hua Hsiao | |||
| 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 94 | 94 | 94 | 95 | ||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 99 | 99 |





